Буферные баки Nibe BUZ
Производитель: Nibe
Модель | Объем, л | Рабочая температура °С | Рабочее давление (max), Бар | Размеры, ВхШхГ, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Буферный бак Nibe BUZ-750/200.90 | ||||||
Буферный бак Nibe BUZ-750/200.91 | ||||||
Буферный бак Nibe BUZ-1000/200.90 | ||||||
Буферный бак Nibe BUZ-750/200.92 | ||||||
Буферный бак Nibe BUZ-1000/200.91 | ||||||
Буферный бак Nibe BUZ-1000/200.92 |
- Описание