Солнечные модули серии BST
Производитель: DELTA
- Описание
- Тех. информация
- Скачать
Фотоэлектрические модули из материалов экстра-класса. При невысокой интенсивности солнечного излучения вырабатывают больше электроэнергии, чем стандартные солнечные модули с аналогичными характеристиками.
Краткие характеристики | |
---|---|
Толщина солнечного элемента: | 220 мкм |
Категория качества: | Grade A |
Фронтальное стекло: | Каленое просветленное стекло 3,2 мм |
Рама: | Анодированный алюминий |
Ветровая нагрузка: | 2400 Па |
Снеговая нагрузка: | 5400 Па |
Температура эксплуатации: | от -40 до +85⁰С |
Модель | Pmax (Вт) | Unom (В) | Ump (В) | Imp (А) | Isc (А) | Uoc (В) | Кол-во ячеек (шт) | Размеры(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERC BST 360-24 M | 360 | 24 | 38.9 | 9.25 | 9.75 | 47.9 | 72 | 1950 х 990 х 40 |
PERC BST 300-24 M | 300 | 24 | 32.7 | 9.17 | 9.78 | 39.8 | 60 | 1640 х 990 х 35 |
BST 370-24 M HV | 370 | 24 | 39.3 | 9.41 | 9.85 | 48.3 | 72 | 1956 х 992 х 40 |
BST 300-24 M DUO | 300 | 24 | 32.7 | 9.17 | 9.78 | 39.8 | 60 | 1658 х 992 х 6 |
BST 320-24 M | 320 | 24 | 37.7 | 8.48 | 9.04 | 44.9 | 72 | 1950 х 990 х 40 |
BST 200-24 M | 200 | 24 | 37 | 5.41 | 5.88 | 45.1 | 72 | 1580 х 808 х 35 |
BST 150-12 M | 150 | 12 | 18 | 8.33 | 8.89 | 22.2 | 36 | 1482 х 670 х 35 |
BST 50-12 M | 60 | 12 | 17.95 | 3.36 | 3.58 | 22.57 | 36 | 668 х 655 х 30 |
BST 330-24 P | 330 | 24 | 37.8 | 8.73 | 9.22 | 45.5 | 72 | 1950 х 990 х 40 |
BST 310-24 P | 310 | 24 | 37.1 | 8.36 | 8.86 | 44 | 72 | 1950 х 990 х 40 |
BST 280-24 P | 280 | 24 | 31.6 | 8.86 | 9.29 | 38.5 | 60 | 1640 х 990 х 35 |
BST 200-24 P | 200 | 24 | 37.3 | 5.36 | 5.81 | 45.3 | 72 | 1315 х 992 х 35 |
BST 150-12 P | 150 | 12 | 18.4 | 8.15 | 8.77 | 22.8 | 36 | 1482 х 670 х 35 |
BST 50-12 P | 60 | 12 | 18.01 | 3.36 | 3.7 | 21.61 | 36 | 690 х 678 х 30 |
* M - Моно кристал
* P - Поли кристал