Солнечные модули серии SM
Производитель: DELTA
- Описание
- Тех. информация
- Скачать
Эффективное решение по минимальной цене. Солнечные панели Delta SM надежны, долговечны и производительны. Первоклассное закаленное стекло и алюминиевая рама обеспечивают высокий уровень прочности солнечных модулей. Благодаря жесткой конструкции они не деформируются даже в экстремальных погодных условиях.
Краткие характеристики | |
---|---|
Толщина солнечного элемента: | 180 мкм |
Категория качества: | Grade A |
Фронтальное стекло: | Каленое просветленное стекло 3,2 мм |
Рама: | Анодированный алюминий |
Ветровая нагрузка: | 2400 Па |
Снеговая нагрузка: | 5400 Па |
Температура эксплуатации: | от -40 до +85⁰С |
Модель | Pmax (Вт) | Unom (В) | Ump (В) | Imp (А) | Isc (А) | Uoc (В) | Кол-во ячеек (шт) | Размеры(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 250-24 M | 250 | 24 | 30.5 | 8.21 | 8.74 | 37.3 | 60 | 1640 х 990 х 35 |
SM 200-24 M | 200 | 24 | 38.8 | 5.15 | 5.8 | 45 | 72 | 1580 х 808 х 35 |
SM 150-12 M | 150 | 12 | 18.3 | 8.2 | 8.72 | 22.4 | 36 | 1480 х 670 х 35 |
SM 100-12 M | 100 | 12 | 19.3 | 5.18 | 5.56 | 22.9 | 36 | 1200 х 540 х 30 |
SM 50-12 M | 50 | 12 | 18.05 | 2.77 | 3.1 | 22.5 | 36 | 670 х 550 х 25 |
SM 30-12 M | 30 | 12 | 18.05 | 1.66 | 1.95 | 21.4 | 36 | 550 х 350 х 25 |
SM 15-12 M | 15 | 12 | 18.21 | 0.83 | 0.88 | 21.86 | 36 | 390 х 355 х 18 |
SM 250-24 P | 250 | 24 | 30.6 | 8.17 | 8.71 | 36.3 | 60 | 1640 х 990 х 35 |
SM 200-24 P | 200 | 24 | 36.54 | 5.48 | 5.81 | 43.85 | 72 | 1300 х 992 х 35 |
SM 200-12 P | 200 | 12 | 17.46 | 11.46 | 12.11 | 21.46 | 72 | 1300 х 992 х 35 |
SM 150-12 P | 150 | 12 | 18.4 | 8.17 | 8.71 | 21.8 | 36 | 1480 х 670 х 35 |
SM 100-12 P | 100 | 12 | 18.1 | 5.52 | 5.88 | 22.63 | 36 | 1020 х 670 х 30 |
SM 50-12 P | 50 | 12 | 18.05 | 2.77 | 3.1 | 22.5 | 36 | 670 х 530 х 25 |
SM 30-12 P | 30 | 12 | 18.05 | 1.66 | 1.95 | 22.5 | 36 | 650 х 350 х 25 |
SM 15-12 P | 15 | 12 | 18.21 | 0.83 | 0.88 | 21.86 | 36 | 390 х 355 х 18 |
* M - Моно кристал
* P - Поли кристал