Шланг отвода конденсата с кабелем нагрева
Производитель: Nibe
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Макс. тепловая мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Напряжение, В | |
---|---|---|---|---|---|
KVR 10-10 F2120 1м | |||||
KVR 10-30 F2120 3м | |||||
KVR 10-60 F2120 6м | |||||
KVR 10-10 1м | |||||
KVR 10-30 3м | |||||
KVR 10-60 6м | |||||
KVR 10-10 F2040 1м | |||||
KVR 10-30 F2040 3м | |||||
KVR 10-60 F2040 6м | |||||
KVR 10-10 ACVM 1м | |||||
KVR 10-30 ACVM 3м | |||||
KVR 10-60 ACVM 6м | |||||
KVR 10-10 HBS 1м | |||||
KVR 10-30 HBS 3м | |||||
KVR 10-60 HBS 6м |
- Описание