Геотермальный тепловой насос NIBE F1245
Производитель: Nibe
Страна-производитель: Швеция
Тип: Геотермальный
Потребляемая мощность, кВт: 1,09-2,47
Макс. тепловая мощность, кВт: 4,83- 11,82
Отапливаемая площадь, м2: 100-250
Дисплей: Цветной
Напряжение, В: 1x230; 3х380
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Макс. тепловая мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Напряжение, В | |
---|---|---|---|---|---|
NIBE F1245-5 | 1,1 | 4,8 | 40-80 | 3х380 | |
NIBE F1245-6 | 1,28 | 6,31 | 80-120 | 3X380 | |
NIBE F1245-8 | 1,66 | 8,30 | 100-160 | 3X380 | |
NIBE F1245-10 | 1,98 | 9,95 | 140-200 | 3X380 | |
NIBE F1245-12 | 2,47 | 11,82 | 140-220 | 3X380 | |
NIBE F1245-5 230 | 1,09 | 4,83 | 60-100 | 1x220 | |
NIBE F1245-8 230 | 1,66 | 8,30 | 100-160 | 1x220 | |
NIBE F1245-10 230 | 2,47 | 11,82 | 140-220 | 1x220 |
- Описание
- Тех. информация
- Скачать
- Аксессуары
- Видео
NIBE F1245 является компактным, готовым решением для отопления и горячего водоснабжения частных домов, небольших офисных или производственных зданий площадью от 50 до 200 кв.м. Тепловой насос Nibe F1245 имеет все преимущества модели F1145. Отличием F1245 является наличие встроенного бойлера горячей воды емкостью 180 литров. Имеет цветной дисплей, интуитивно понятное русифицированное меню. Является одной из самых популярных моделей геотермальных тепловых насосов в России.
Тепловой насос может быть подключен к различным системам распределения тепла в доме: радиаторам, конвекторам , фанкойлам, напольному/настенному отоплению, приточной вентиляции. Используя дополнительное оборудование NIBE, вы можете расширить функции теплового насоса: пассивное и активное охлаждение, подогрев бассейна и др.
Модельный ряд тепловых насосов NIBE F1245:
- 3 модели NIBE F1245 мощностью: 5 кВт, 8 кВт и 10 кВт с рабочим напряжением 1х220 В;
- 5 модели NIBE F1245 мощностью: 5 кВт, 6 кВт, 8 кВт, 10 кВт и 12 кВт с рабочим напряжением 3х380 В.
Для получения консультации в компании «ТЕПЛОСОЮЗ», а также узнать стоимость теплового насоса, его технических характеристик, монтажа, Вы можете связавшись с нами по телефону: +7 (495) 543-43-03 или оставив заявку на электронной почте из раздела «Контакты».
Технические характеристики NIBE F1245 | |||||||
Тип теплового насоса NIBE F1245- | 5 | 8 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Напряжение, В | 1х230 | 3х380 | |||||
Потребляемая (электрическая) мощность, кВт | 1 | 1,7 | 2,6 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,6 |
Постовляемая тепловая мощность, кВт (B 0 / W 35) | 4,8 | 8,3 | 11,9 | 6,3 | 8,3 | 9,95 | 11,9 |
Поставляемая тепловая мощность, кВт (B 0 / W 50) | 3,9 | 7,8 | 11,3 | 5,1 | 6,9 | 8,46 | 11,3 |
COP (B 0 / W 35) ** | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,93 | 5,01 | 5,03 | 4,79 |
COP (B 0 / W 50) *** | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,46 | 3,54 | 3,39 | 3,4 |
Мощность встроенного электротэна, кВт | 2/4/6/7 | 2/4/6/7 | 2/4/6/7 | 2/4/6/9 | 2/4/6/9 | 2/4/6/9 | 2/4/6/7 |
Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Глубина, мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Бойлер ГВС, л | 220 л | 130 л | 220 л | 130 л | 130 л | 130 л | 220 л |
Тип хладагента | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
Отапливаемая площадь дома | 50-100 | 80-140 | 120-240 | 60-120 | 80-140 | 100-200 | 120-240 |
Nibe F1245-5 Энергетическая маркировка.pdf
Nibe F1245-8 Энергетическая маркировка.pdf
Nibe F1245-10 Энергетическая маркировка.pdf
Nibe F1245-12 Энергетическая маркировка.pdf
Руководство по монтажу F1245-ru.pdf