Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT NEW!
Производитель: Nibe
Страна-производитель: Швеция
Тип: Воздушный
Потребляемая мощность, кВт: 1,09-3,75
Макс. тепловая мощность, кВт: 3,5-12,0
Отапливаемая площадь, м2: 100-200
Напряжение, В: 1x220; 3х380
Мин. температура работы: -20
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Макс. тепловая мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Напряжение, В | Мин. темп. для работы, C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT AMS 10-6/ HBS 05-6 NEW | 1,09-3,75 | 2-6 | 40-80 | 220 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT AMS 10-8 / HBS 05-12 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT AMS 10-12 / HBS 05-12 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT AMS 10-16 / HBS 05-16 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT 5 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT 6 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT 7 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT AMS 20-6 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 | |
Тепловой насос воздух/вода NIBE SPLIT HBS 20-6 | 1,09-3,75 | 3,5-12,0 | 100-200 | 1x220; 3х380 | -20 |
- Описание
- Скачать
- Видео
Наряду с внутренними блоками, трех разных размеров, имеются и наружные блоки. Каждая комбинация пакета, содержащая фиксированный внутренний блок и наружный блок, была тщательно разработана для достижения оптимальной производительности (COP) для отопления и производства горячей воды. Внутренние блоки состоят либо все-в-одном шкафу или шкаф управления (гидро блок) с возможностью выбора отдельных баков.
Развития этих систем было основано на нашем многолетнем опыте обустройства водяного отопления жилых помещений тепловыми насосами в условиях скандинавского климата. Системы NIBE SPLIT были протестированы на EHPA.
Внутренний модуль NIBE ACVM 270 |
|
Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C |
Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C |
Мин. температура подачи (кондиционирование) | 7 °C |
Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 270 л |
Встроенный эл. тэн | 0 - 9 кВт |
Высота | 1850 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 660 мм |
Вес | 140 кг |
Исполнение | напольное |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069040 |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU |
069041 |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL Встроенный тепловой счетчик на отопление и ГВС |
069042 |
Арт. Раб.напряжение: 3x230 V Мультиязыковой дисплей GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069043 |
Внутренний модуль NIBE HBS 12 (гидробокс) |
|
Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C |
Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C |
Мин. температура подачи (кондиционирование) | 18 °C |
Высота | 1140 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 380 мм |
Вес | 65 кг |
Исполнение | настенное |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069100 |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU |
069101 |
Внутренний модуль NIBE HBS 16 (гидробокс) |
|
Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C |
Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C |
Мин. температура подачи (кондиционирование) | 18 °C |
Высота | 1140 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 375 мм |
Вес | 68 кг |
Исполнение | настенное |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069033 |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU |
069035 |
Наружный модуль NIBE AMS 10-8 |
|
Компрессор, с инвертором | Двойной ротор |
Хладагент R410A | 2,55 кг (15 м) |
Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 м |
Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 3-8 кВт |
Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 2,7-10,7 кВт |
COP при 7/45 °C * | 3,16 |
COP при 2/35 °C * | 3,34 |
COP при -7/45 °C * | 2,20 |
Граница работы - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C |
Граница работы - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C |
Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C |
Высота | 595 мм |
Ширина | 780 мм |
Глубина | 340 мм |
Вес | 60 кг |
Арт. | 064033 |
Наружный модуль NIBE AMS 10-12 |
|
Компрессор, с инвертором | Двойной ротор |
Хладагент R410A | 2,9 кг (15 м) |
Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 м |
Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 3,5-12,0 кВт |
Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 3,3-12,0 кВт |
COP при 7/45 °C * | 3,28 |
COP при 2/35 °C * | 3,35 |
COP при -7/45 °C * | 2,35 |
Раб. диапазон - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C |
Раб. диапазон - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C |
Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C |
Высота | 845 мм |
Ширина | 970 мм |
Глубина | 370 мм |
Вес | 74 кг |
Арт. | 064034 |
Наружный модуль NIBE AMS 10-16 |
|
Компрессор, с инвертором | Двойной ротор |
Хладагент R410A | 4 кг (15 м) |
Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 м |
Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 4-16 кВт |
Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 5-16 кВт |
COP при 7/45 °C * | 3,28 |
COP при 2/35 °C * | 3,38 |
COP при -7/45 °C * | 2,37 |
Раб. диапазон - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C |
Раб. диапазон - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C |
Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C |
Высота | 1300 мм |
Ширина | 970 мм |
Глубина | 370 мм |
Вес | 105 кг |
Арт. | 064035 |
Внешний буф. бак NIBE HE 30 |
|
Высота | 385 мм |
Ширина | 596 мм |
Глубина | 365 мм |
Вес | 24 кг |
Встроенный эл. тэн | 0-9 кВт |
Арт. | 069105 |
Внешний бак ГВС NIBE HEV 300 |
|
Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 300 л |
Высота | 1900 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 95 кг |
Встроенный эл. тэн | 0-9 кВт |
Арт. | 069106 |
Внешний бак ГВС NIBE HEV 500 |
|
Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 500 л |
Высота | 1685 мм |
Ширина | 760 мм |
Глубина | 880 мм |
Вес | 160 кг |
Встроенный эл. тэн | 0-9 кВт |
Арт. | 069107 |
* согласно EN14511 и макс. скорости компрессора