flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 -118/4 и aroCOLLECT
Производитель: Vaillant
- Описание
- Тех. информация
- Скачать
- Наличие маркировки Green iQ
- Обеспечение чрезвычайно тихой работы теплового насоса с помощью системы Sound Safe System
- Температура потока до 65°С, даже при низких температурах окружающей среды (благодаря технологии EVI)
- Высокий уровень эффективности благодаря усовершенствованному износостойкому спиральному компрессору теплового насоса
- 10-летняя материальная гарантия на компрессор
Оснащение
ВНИМАНИЕ! Модели flexoCOMPACT (230V), работающие от сети 230В / 50 Гц, несовместимы с модулем aroCOLLECT!
- Ёмкостный бивалентный водонагреватель 185 л
- Высокоэффективные насосы в контуре отопления
- Электрический вспомогательный многоступенчатый нагреватель мощностью 9 кВт во всех моделях
- Ограничитель пускового тока
- Контур охлаждения с использованием датчиков и технологии EVI
- Встроенный режим активного холода
- Встроенные стандартные тепловой и электрический счётчики
* Контроллер теплового насоса (VRC 700) заказывается отдельно!
Технические характеристики | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 | |
---|---|---|---|---|
Модуль источника тепла | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | |
Тепловая мощность (A2 / W35 дел.T5K согл. EN 14511) | кВт | 5,7 | 7,8 | 10,3 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 2,1 | 2,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,2 | 4,0 | 3,9 | |
Уровень звуковой мощности при A2 / W35 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 40,3 | 45,8 | 44,4 |
Тепловая мощность (A7 / W55 дел.T8K согл. EN 14511) | кВт | 6,1 | 9,5 | 12,2 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2,0 | 3,0 | 3,9 |
Коэффициент преобразования COP | 3,1 | 3,2 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности при A7 / W55 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 40,9 | 52,7 | 46,1 |
Холодоотдача при A35 / W18 дел.Т5К, активная | кВт | 6,6 | 8,6 | 12,1 |
Потребляемая мощность при A35 / W18 дел.Т5К, активная | кВт | 1,6 | 2,8 | 3,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,3 | 3,2 | 3,4 | |
Уровень звуковой мощности при A35 / W18 EN 12102 / EN 14511 в режиме охлаждения | дБ (А) | 48,3 | 54,7 | 49,7 |
Элетропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | ≤ 15 | ≤ 19 | ≤ 22 |
Объемный расход в контуре отопления |
л / ч | 1070 | 1510 | 1990 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, дел.Т=5К | мбар | 610 | 420 | 310 |
Температура подачи контура отопления (мин. / макс.) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 |